팀정보_

강원특별자치도유도회 팀정보 현황입니다.

번호제목작성자날짜조회
22춘천 / 춘천유도관 / 033-263-6507 Level 102024-01-2644
23춘천 / 봄내유도장 / 010-8243-8579, 010-5582-7479 Level 102024-01-2656
2철원 / 철원유도관 / 010-9135-0905, 010-6369-7808 Level 102021-03-04113
10동해 / 동해유도회관 / 0507-1302-6105 Level 102021-03-04156
8태백 / 태백유도관 / 070-8883-7017 Level 102021-03-04169
1양양 / 백호유도관 / 033-671-2576 Level 102021-03-04174
5속초 / 용인대부흥유도체육관 / 033-636-5803 Level 102021-03-04189
17원주 / 박종훈유도스쿨 / 033-735-3660 Level 102021-03-05194
12강릉 / 강릉유도관 / 033-646-1905 Level 102021-03-04225
4속초 / 으라차차유도관 / 010-9983-6097 Level 102021-03-04245
3속초 / 청춘유도관 / 010-4546-6664 Level 102021-03-04253
16원주 / 우석유도체육관 / 033-745-9304 Level 102021-03-05262
9동해 / 동해BK유도멀티짐 / 0507-1343-0237 Level 102021-03-04294
20춘천 / 춘천유도스쿨 / 033-263-9997 Level 102021-03-05305
11강릉 / 강릉용인대유도멀티짐 / 033-921-1122 Level 102021-03-04305
13원주 / 원주엘리트체육관 / 010-2999-9435 Level 102021-03-04317
21춘천 / 용인대강원유도장 / 033-253-7434 Level 102021-03-05318
19춘천 / 춘천시유도회관 / 010-9215-7906 Level 102021-03-05353
15원주 / 청담유도관 / 033-743-8889 Level 102021-03-04381
14원주 / 태광유도관 / 033-761-5601 Level 102021-03-04405
6삼척 / 비바유도클럽 / 033-572-9221 Level 102021-03-04407
18원주 / 원주유도스쿨 / 0507-1349-0946 Level 102021-03-05479

GANGWON STATE JUDO ASSOCIATION

우) 24521 강원특별자치도 양구군 양구읍 함춘로 25-9 종합운동장 내 11호
TEL : 033-481-9220 / FAX : 033-481-9221 / E-mail : gwdjudo@hanmail.net
Copyright ⓒ 2004 강원특별자치도유도회 All right reserved.